Bienvenido a AXA España
Utilidades
Navegación principal
¿Qué edad tiene? ¿Cuántos años le quedan para jubilarse? ¿Cuáles son sus prioridades? Nosotros le guiamos y usted con el consejo de un experto decide:
Tiene menos de 35 años y ahora es probable que busque, por este orden:
| ¿Dónde invierte? | Posibilidades de Rentabilidad | Nivel de Riesgo | |
|---|---|---|---|
| MPP Audaz Global | 100% en renta Variable Internacional | Muy alta | Alto |
| MPP Audaz Europa | 100% en renta Variable Europea | Muy alta | Alto |
| MPP Audaz España | 100% en renta Variable Española | Muy alta | Alto |
| ¿Dónde invierte? | Posibilidades de Rentabilidad | Nivel de Riesgo | |
|---|---|---|---|
| Plan de Previsión Individual Winterthur Renta Variable Europa EPSV | 100% en renta Variable Internacional | Muy alta | Alto |
| Bidepensión Dinámico | 75% en renta Variable Internacional | Alta | Medio-alto |
¡Aún le queda tiempo para jubilarse, es momento de conseguir rentabilidad, tiene mucho tiempo para recuperar posibles pérdidas!
Tiene entre 35 y 45 años sus prioridades puede ser que hayan cambiado y quiera:
| ¿Dónde invierte? | Posibilidades de Rentabilidad | Nivel de Riesgo | |
|---|---|---|---|
| MPP Dinámico | Hasta un 75% en renta Variable | Alta | Medio |
| MPP Equilibrado | 45%-55% en renta Variable | Media alta | Medio |
| MPP Prudente | Hasta un 30% en Renta Variable nacional e internacional | Media | Medio-bajo |
| MPP Moderado | Hasta un 15% en Renta Variable nacional e internacional | Media | Medio-bajo |
| ¿Dónde invierte? | Posibilidades de Rentabilidad | Nivel de Riesgo | |
|---|---|---|---|
| Bidepensión Prudente | Entre un 25% y 35% en Renta Variable nacional e internacional | Media | Medio-bajo |
| Bidepensión Equilibrado | Hasta un 50% en Renta Variable nacional e internacional | Alta | Medio |
¡Todavía tiene tiempo de arriesgar moderadamente y conseguir mayor rentabilidad para sus ahorros!
Tiene más de 45 años , y ve más cercana la jubilación, ahora quizás sus prioridades son:
| ¿Dónde invierte? | Posibilidades de Rentabilidad | Nivel de Riesgo | |
|---|---|---|---|
| MPP Renta Fija | Renta Fija a largo plazo (< 2 años) nacional e internacional | Media-baja | Bajo |
| MPP F-100 | Renta Fija a corto plazo (< 2 años) nacional e internacional | Baja | Bajo |
| MPP Monetario | 100% en el Mercado Monetario y en Renta Fija (vencimiento < 6 meses) | Muy baja | Muy bajo |
| MPP Óptimo | Plan de Gestión Activa que persigue superar la rentabilidad del EURIBOR | Muy baja | Muy baja |
| ¿Dónde invierte? | Posibilidades de Rentabilidad | Nivel de Riesgo | |
|---|---|---|---|
| Plan de Previsión Individual Winterthur Monetario EPSV | 100% en Renta fija a medio plazo nacional e internacional | Baja | Muy bajo |
| Plan de Previsión Individual Winterthur F-100 EPSV | 100% en Renta fija a medio plazo nacional e internacionall | Muy baja | Muy bajo |
¡Ya es hora de retirarse del riesgo, hay que asegurar lo que ha ganado hasta ahora!